Уважаемые пациенты! В клинике «ЭКО» вы можете воспользоваться услугой рассрочки. Чтобы узнать подробности, нажмите здесь.
Отделение вспомогательных репродуктивных технологий | ||
10,001 | Комплексный прием врача - акушера - гинеколога по лечению бесплодия (включая консультацию, осмотр и ультразвуковое исследование) первичный | 2 800 |
10,012 | Комплексный прием врача - акушера - гинеколога по лечению бесплодия (включая консультацию, осмотр и ультразвуковое исследование) повторный | 2 500 |
10,002 | Консультация врача - акушера - гинеколога по лечению бесплодия | 1 600 |
11,247 | Репродуктивный скрининг (комплексный прием врача - акушера - гинеколога по лечению бесплодия, АМГ, ФСГ) | 4 730 |
52,004 | Гинекологическое УЗИ на предмет овуляции (включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников) | 1 500 |
10,003 | Коррекция по лечению | 1 300 |
10,008 | Исследование полости матки методом гидрогистеросонографии | 2 630 |
Программы вспомогательных репродуктивных технологий |
||
11.210 | Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО): | 162 000 |
Контролируемая стимуляция яичников, внутривенный наркоз, пункция фолликулов, обработка эякулята, оплодотворение методом ЭКО, культивирование эмбрионов, перенос эмбриона в полость матки | ||
11,245 | ЭКО с ИКСИ | 192 300 |
Контролируемая стимуляция яичников, внутривенный наркоз, пункция фолликулов, обработка эякулята, оплодотворение методом ИКСИ, культивирование эмбрионов, перенос эмбриона в полость матки | ||
11,212 | ЭКО с ИКСИ в натуральном цикле | 158 300 |
Внутривенный наркоз, пункция фолликулов в натуральном цикле, обработка эякулята, оплодотворение яйцеклетки методом ИКСИ, культивирование и перенос эмбриона | ||
Программы с донорскими витрифицированными ооцитами премиум класса | ||
Все доноры обследованны на генетические заболевания | ||
11,216 | Программа ЭКО с 4 донорскими яйцеклетками | 238 700 |
Использование донорских ооцитов (до 4 ооцитов) для оказания медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий, обработка эякулята, оплодотворение методом ИКСИ, культивирование эмбрионов, перенос эмбриона. | ||
11,217 | Программа ЭКО с 8 донорскими яйцеклетками | 321 800 |
Использование донорских ооцитов (до 8 ооцитов) для оказания медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий, обработка эякулята, оплодотворение методом ЭКО, культивирование эмбрионов, перенос эмбриона. | ||
Программа с донорскими ооцитами | ||
11,218 | Программа с донорскими ооцитами | 162 000 |
Контролируемая стимуляция донора, внутривенный наркоз, пункция фолликулов у донора, обработка эякулята, оплодотворение методом ЭКО, культивирование эмбрионов, перенос эмбрионов реципиенту | ||
11,122 | Подготовка донора ооцитов | 210 000 |
Использование услуг анонимного донора ооцитов для оказания медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий | ||
Пакет "Базовый": Программа ЭКО со свежими донорскими ооцитами 1 донор - 2 реципиента | ||
11,345 | Пакет "Базовый": Программа ЭКО со свежими донорскими ооцитами 1 донор - 2 реципиента | 293 500 |
Комплексный прием врача акушера-гинеколога по лечению бесплодия - 2 205 руб. | ||
Использование услуг анонимного донора ооцитов для оказания медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий - 105 000 руб. | ||
Контролируемая овариальная стимуляция - 12 200 руб. | ||
Проведение гормональной терапии с использованием препарата (Гонал 1650ед.,овитрель 1 амп., цетротид 7 амп.) на этапе контролируемой овариальной стимулиции - 25 000 руб. | ||
Внутривенный наркоз при пункции фолликулов - 4 000 руб. | ||
Пункция фолликулов - 20 750 руб. | ||
Обработка эякулята - 3 600 руб. | ||
Оплодотворение методом ИКСИ - 43 000 руб. | ||
Культивирование эмбрионов - 40 500 руб. | ||
Перенос эмбрионов (1-2) реципиенту - 27 600 руб. | ||
Подготовка эндометрия реципиента (без учета лекарств) - 9 600 руб. | ||
* На условиях полной предоплаты программы | ||
Пакет "Оптимальный": Программа ЭКО со свежими донорскими ооцитами 1 донор - 1 реципиент |
||
11,346 | Пакет "Оптимальный": Программа ЭКО со свежими донорскими ооцитами 1 донор - 1 реципиент | 362 000 |
Использование услуг анонимного донора ооцитов для оказания медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий - 180 500 руб. | ||
Контролируемая овариальная стимуляция - 20 000 руб. | ||
Внутривенный наркоз при пункции фолликулов - 6 500 руб. | ||
Пункция фолликулов - 33 000 руб. | ||
Обработка эякулята - 4 000 руб. | ||
Оплодотворение методом ИКСИ - 41 000 руб. | ||
Культивирование эмбрионов - 39 000 руб. | ||
Перенос эмбрионов (1-2) реципиенту - 28 000 руб. | ||
Подготовка эндометрия реципиента (без учета лекарств) - 10 000 руб. | ||
* На условиях полной предоплаты программы | ||
Программа "Суррогатное материнство" |
||
11,223 | Медицинское обследование суррогатной матери, для оказания медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий с использованием суррогатного материнства. | 230 000 |
11.223.1 | Оказание медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий с использованием суррогатного материнства | 40 000 |
Программа с донорскими витрифицированными эмбрионами: |
||
Донорские эмбрионы из уникального криобанка (Санкт-Петербург); |
||
11,041 | Программа с донорским эмбрионом | 137 000 |
Оказание медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий: размораживание, перенос в полость матки 1 замороженного донорского эмбриона из криобанка, выбранного пациентом. | ||
11,027 | Оказание медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий: использование одного витрифицированного донорского эмбриона выбранного пациентом. | 85 000 |
Программы с донорской спермой |
||
11,219 | Внутриматочная инсеминация | 39 480 |
Оказание медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий: проведение внутриматочной инсеминации с использованием спермы донора (1 доза из криобанка) | ||
11.220 | ЭКО с донорской спермой | 180 900 |
Оказание медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий: использование спермы донора (1 доза из криобанка) контролируемая стимуляция яичников, внутривенный наркоз, пункция фолликулов, обработка эякулята, оплодотворение методом ЭКО, культивирование эмбрионов, перенос эмбриона в полость матки | ||
Программа "Отложенное материнство" |
||
11,221 | Отложенное материнство - I этап | 110 500 |
Контролируемая овариальная стимуляция, внутривенный наркоз, пункция фолликулов, витрификация ооцитов (от 5 до 8). Хранение оплачивается отдельно | ||
11,222 | Отложенное материнство - II этап | 145 150 |
Размораживание ооцитов, обработка эякулята, оплодотворение яйцеклетки методом ИКСИ, культивирование эмбрионов, перенос эмбрионов | ||
Витрификация и хранение эмбрионов /ооцитов/спермы |
||
11.820 | Витрификация эмбрионов до 6 штук | 29 400 |
11.821 | Витрификация 7ми и более эмбрионов | 43 500 |
11,031 | Витрификация 1 эмбриона на индивидуальном носителе | 18 900 |
11,082 | Криоконсервация (витрификация) ооцитов | 29 400 |
11.010 | Замораживание тестикулярного биоптата, спермы мужа и хранение в течение 1 месяца | 12 290 |
11,008 | Размораживание эмбрионов /ооцитов | 19 850 |
11,009 | Размораживание спермы | 6 000 |
11.020 | Хранение криоматериала (1 месяц) | 1 050 |
11,018 | Оказание медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий: использование одной витрифицированной донорской спермодозы | 21 400 |
11,026 | Оказание медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий: использование одного витрифицированного донорского ооцита | 28 350 |
11,039 | Оказание медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий: использование эмбриона после ПГД NGS" | 154 000 |
11,027 | Оказание медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий: использование одного витрифицированного донорского эмбриона выбранного пациентом. | 80 850 |
11,029 | Оказание медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий: использование криоматериала выбранного пациентом из криобанка Санкт-Петербурга | 26 250 |
11,040 | Оказание медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий: индивидуальная доставка биоматериала из криобанка другого города | 15 000 |
Исследования эякулята |
||
11,011 | Спермограмма | 1 700 |
11,012 | MAR тест | 740 |
11,014 | Обработка эякулята | 4 000 |
11,015 | Тестикулярная биопсия | 32 000 |
11,017 | Исследование фрагментации ДНК в сперматозоидах методом TUNEL | 10 610 |
Внутриматочная инсеминация |
||
11,009 | Внутриматочная инсеминация | 20 580 |
Стимуляция |
||
11,101 | Контролируемая овариальная стимуляция | 22 000 |
11,109 | Подготовка эндометрия | 10 500 |
11,004 | Индукция овуляции | 6 000 |
Пункция |
||
11,102 | Пункция фолликулов | 38 000 |
11,113 | Пункция фолликулов в натуральном цикле | 26 000 |
11,171 | Использование набора для промывания фолликулов | 12 600 |
11,172 | Оценка степени зрелости ооцитов | 4 200 |
Оплодотворение |
||
11,103 | Оплодотворение методом ЭКО | 16 000 |
11,003 | Оплодотворение методом ИКСИ | 46 300 |
11.200 | Оплодотворение методом ИМСИ (при тератозооспермии) | 48 000 |
11,114 | Оплодотворение в натуральном цикле | 8 500 |
Культивирование |
||
11,123 | Культивирование эмбрионов до 3-5 суток | 44 300 |
11,125 | Культивирование в натуральном цикле | 28 500 |
Перенос эмбрионов |
||
11,104 | Перенос эмбрионов | 30 700 |
11,006 | Хетчинг | 14 500 |
Преимплантационный скрининг |
||
11,166 | ПГС 24 хромосом методом NGS (1 эмбрион) | 24 150 |
11,168 | Биопсия эмбрионов | 44 500 |
11,169 | Комплексное исследование ПГТ-А методом NGS + ПГТ-А методом КФ-ПЦР | 29 500 |
Отделение гинекологии |
||
12,001 | Комплексный прием врача - акушера - гинеколога (включая ультразвуковое исследование) первичный | 2 700 |
12.070 | Комплексный прием врача - акушера - гинеколога (включая ультразвуковое исследование) повторный | 2 500 |
12,003 | Прием врача - акушера - гинеколога | 1 900 |
60,563 | Консультация врача - акушера - гинеколога | 1 350 |
60,564 | Консультация врача - акушера - гинеколога (маммолога) | 1 350 |
10,003 | Коррекция по лечению | 1 300 |
12,005 | Кольпоскопия | 2 130 |
12,006 | Биопсия шейки матки (местное обезболивание) | 5 900 |
12,007 | Биопсия шейки матки с диагностическим выскабливанием цервикального канала (местное обезболивание) | 5 990 |
12,046 | Биопсия шейки матки с диагностическим выскабливанием цервикального канала (внутривенное обезболивание) | 13 280 |
12,008 | Диагностическое выскабливание цервикального канала (местное обезболивание) | 4 360 |
12,044 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки (местное обезболивание) | 6 540 |
12,022 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки (внутривенное обезболивание) | 14 890 |
12,053 | Диагностическое выскабливание полости матки (внутривенное обезболивание) | 14 890 |
12,009 | Взятие аспирата эндометрия на гистологическое исследование | 4 330 |
12,08 | Аспират из полости матки на ИГХ (рецепторы к эстрогенам,прогестерону) | 8 370 |
12.010 | Взятие аспирата эндометрия на бактериологическое исследование | 3 050 |
12,075 | Аспират из полости матки на ИГХ (CD138). 7-10 д.ц. | 6 660 |
12,098 | Жидкостная цитология | 1 680 |
12,011 | Введение ВМС под контролем УЗИ (без стоимости ВМС) | 1 920 |
12,012 | Удаление ВМС | 1 340 |
12,054 | Местное лечение шейки матки раствором солковагина (1 процедура) | 1 260 |
12,052 | Внутриматочная спираль " Мультилоад Ку – 375" | 2 970 |
12,016 | Криодеструкция шейки матки (местное обезболивание) | 6 380 |
12,058 | Диатермокоагуляция шейки матки (местное обезболивание) | 6 380 |
12,017 | Петлевая эксцизия шейки матки (местное обезболивание) | 8 030 |
12,018 | Петлевая эксцизия шейки матки (внутривенное обезболивание) | 15 330 |
12,019 | Диатермоконизация шейки матки (местное обезболивание) | 8 030 |
12.020 | Диатермоконизация шейки матки (внутривенное обезболивание) | 15 330 |
12.051 | Удаление кондилом наружных половых органов под местной анестезией (1 элемент) | 3 000 |
12.056 | Удаление кондилом наружных половых органов под местной анестезией (каждый последующий элемент) | 500 |
12,021 | Наложение швов на шейку матки (внутривенное обезболивание) | 15 330 |
12,024 | Вакуум аспирация полости матки при неразвивающейся беременности малых сроков под УЗИ контролем (внутривенное обезболивание) | 20 480 |
12,025 | Вылущивание кисты бартолиновой железы (местное обезболивание) | 11 400 |
12,026 | Вылущивание кисты бартолиновой железы (внутривенное обезболивание) | 17 870 |
12,027 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы (местное обезболивание) | 7 940 |
12,047 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы (внутривенное обезболивание) | 15 330 |
12,028 | Гистероскопия диагностическая (местное обезболивание) | 11 210 |
12,029 | Гистероскопия диагностическая (внутривенное обезболивание) | 16 350 |
12.050 | Гистероскопия с выскабливанием полости матки (внутривенное обезболивание) | 18 500 |
12,031 | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием цервикального канала и полости матки (внутривенное обезболивание) | 23 730 |
12,032 | Полипэктомия с диагностическим выскабливанием цервикального канала (местное обезболивание) | 5 990 |
12,033 | Полипэктомия с диагностическим выскабливанием цервикального канала (внутривенное обезболивание) | 11 180 |
12,057 | Операция на наружных половых органах (дефлорация, восстановление девственной плевы) (внутривенное обезболивание) | 26 720 |
12,042 | Пункция брюшной полости под УЗИ-контролем | 10 240 |
12,048 | Пункция щитовидной железы под УЗИ-контролем | 2 000 |
12,049 | Пункция молочных желез под УЗИ-контролем | 2 000 |
12,045 | Бужирование цервикального канала (внутривенное обезболивание) | 1 080 |
12,055 | Внутривенный наркоз | 6 890 |
11.140 | Местная анестезия | 870 |
12,071 | Введение импланона | 3 570 |
12,072 | Удаление импланона | 2 760 |
Акушерское отделение |
||
13,001 | Постановка на учет по беременности (акушерский приём, разработка плана ведения беременности, заполнение обменной карты) | 3 000 |
13,002 | Акушерский прием врача - акушера - гинеколога | 2 400 |
13,101 | Ведение одноплодной беременности | 96 600 |
13,102 | Ведение одноплодной беременности после ЭКО | 120 750 |
13,103 | Ведение многоплодной беременности после ЭКО | 129 150 |
13,006 | Дородовый патронаж беременной на дому | 1 710 |
13,007 | Послеродовый патронаж родильницы на дому | 1 710 |
13,003 | КТГ плода при одноплодной беременности | 1 520 |
13,008 | КТГ плода при многоплодной беременности | 1 900 |
Терапевтическое отделение |
||
14,019 | Прием врача - терапевта | 1 600 |
14,021 | Прием врача - андролога | 2 500 |
14.022 | Прием врача - уролога | 2 500 |
14,001 | Прием врача - анестезиолога | 1 300 |
14,011 | Определение глюкозы крови (глюкометром) | 130 |
14,012 | Определение теста толерантности глюкозы (глюкометром) | 500 |
14,005 | ЭКГ | 630 |
Процедурный кабинет |
||
12,034 | Введение мезогеля (катеджель) в полость матки (без стоимости препарата) – 1 процедура | 650 |
18,005 | Услуга по введению внутриматочно геля Катеджель 12,5 г | 200 |
12,035 | Влагалищная ванночка (без стоимости лекарств) – 1 процедура | 300 |
12,036 | Инъекция в свод влагалища (без стоимости лекарств) – 1 процедура | 250 |
12,038 | Снятие послеоперационных швов | 500 |
12.040 | Послеоперационная обработка | 710 |
15,001 | Взятие мазка (женщины) | 350 |
15,002 | Взятие мазка (мужчины) | 250 |
15,003 | Услуга по введению внутримышечной иньекции, подкожно | 300 |
15,004 | Услуга по введению внутривенной иньекции, струйно | 450 |
15,005 | Услуга по введению внутривенной иньекции, капельно | 500 |
15,006 | Забор крови | 300 |
15,007 | Трансректальное капельное введение лекарственных средств | 400 |
Дневной стационар (2-х местная палата) |
||
16,001 | Оказание медицинской услуги : пребывание в палате до 4 часов (койко-день) | 850 |
16,003 | Лечение угрозы прерывания беременности (койко-день) | 3 000 |
16,004 | Лечение раннего токсикоза беременности (койко-день) | 3 000 |
16,005 | Лечение гестоза легкой степени (койко-день) | 3 000 |
16,006 | Лечение фето-плацентарной недостаточности (койко-день) | 3 000 |
16,008 | Лечение СГЯ легкой степени (койко-день) | 3 000 |
16,007 | Лечение многоводия (кроме острого) | 3 000 |
17,071 | Лечение СГЯ препаратом Волювен | 600 |
Отделение ультразвуковой диагностики |
||
УЗИ женских половых органов (гинекологическое УЗИ) | ||
52,001 | Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку с полным мочевым пузырем) | 1 400 |
52,002 | Гинекологическое УЗИ трансвагинальное (осмотр через влагалище с пустым мочевым пузырем) | 2 000 |
52,003 | Комплексное гинекологическое исследование трансабдоминальное + трансвагинальное, с оценкой мочевого пузыря и остаточной мочи | 2 300 |
52,004 | Гинекологическое УЗИ на предмет овуляции (включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников) | 1 500 |
Акушерские ультразвуковые исследования (включают осмотр женских половых органов и внутренних органов плода) |
||
52,092 | Мониторинг состояния миометрия при беременности | 1 400 |
52,093 | Мониторинг сердцебиения эмбриона/плода | 1 400 |
52,009 | Акушерское УЗИ при малых сроках (до 10 нед.) | 2 600 |
52.010 | Акушерское УЗИ в сроке 10-17 нед. (включая первый скрининг в 11-13 нед.) + | 2 800 |
52,011 | Акушерское УЗИ в сроке 18-40 нед.(включая второй скрининг в 18-21 нед. и третий скрининг в 30-34 нед. + осмотр почек – 1 час) | 4 100 |
52,012 | Акушерское УЗИ перед родами в сроке 35-40 нед. с оценкой рубца на матке и ЦДК пуповины (на обвитие пуповины) и осмотром почек | 4 100 |
52,013 | Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении за беременной при определении динамики фетометрии | 2 400 |
52,014 | Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении за беременной при определении динамики околоплодных вод и плаценты | 2 400 |
52,015 | Акушерское УЗИ для определения пола плода | 1 300 |
52,016 | УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока | 2 300 |
52,017 | ЦДК пуповины и маточных артерий | 800 |
52,022 | Эхокардиография плода в режиме ЗД | 3 000 |
52,019 | Трехмерное УЗИ плода | 2 200 |
52,021 | Четырехмерное (3Д в реальном режиме времени) (без оценки основных акушерских параметров) | 2 300 |
52,023 | Исследование органов малого таза в послеродовом периоде с оценкой рубца и мягких тканей передней брюшной стенки | 2 300 |
52,024 | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в малых сроках (до 10 нед.) | 2 800 |
52,025 | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроке 10-17 нед. (включая первый скрининг в 11-13 нед.– 1 час) | 3 600 |
52,026 | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроке 18-40 нед. (включая второй скрининг в 18-21 нед. и третий скрининг в 30-34 нед. + осмотр почек – 1 час) | 6 000 |
Ультразвуковые исследования половых органов мужчины | ||
52,028 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку с полным мочевым пузырем, с определением остаточной мочи) | 1 400 |
52,029 | УЗИ предстательной железы трансректальное (через прямую кишку) | 1 300 |
52.030 | Комплексное исследование предстательной железы трансабдоминальное + трансректальное, с оценкой мочевого пузыря и определением остаточной мочи | 2 400 |
52,031 | УЗИ органов мошонки с ЦДК сосудов | 1 600 |
Ультразвуковые исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
52,037 | Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) | 2 500 |
52.100 | Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) с допплерографией воротной вены | 3 000 |
52,039 | УЗИ желчного пузыря с определением моторной функции желчного пузыря с пробным завтраком | 1 500 |
52,042 | УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 1 500 |
Ультразвуковые исследования мочевыделительной системы | ||
52,044 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 000 |
52,045 | УЗИ почек и надпочечников с 2-х сторон | 1 500 |
52,046 | УЗИ надпочечников | 900 |
Ультразвуковые исследования поверхностно расположенных органов и структур | ||
52,048 | УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1 800 |
52,049 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами | 1 800 |
52.050 | УЗИ слюнных желез с региональными лимфоузлами | 1 300 |
52,051 | УЗИ лимфатических узлов | 1 300 |
52,052 | УЗИ мягких тканей | 1 400 |
Лабораторные исследования |
||
Профили исследований | ||
21.020 | Обследование перед внутривенным наркозом: | 10 800 |
Общий анализ крови | ||
Биохимический анализ крови (общий белок, общий и прямой билирубин, мочевина, креатинин, АЛАТ, АСАТ, глюкоза) | ||
Группа крови, резус фактор | ||
Маркёры гепатитов В и С | ||
Анализ крови на ВИЧ | ||
Реакция Вассермана | ||
Общий анализ мочи | ||
Коагулограмма: АЧТВ, протромбиновое время+ МНО, фибриноген, антитромбин III | ||
взятие мазка | ||
забор крови | ||
21,014 | 1 триместр беременности (6-12 недель): | 22 950 |
мазок на флору отделяемого мочеполовых органов | ||
цитологическое исследование шейки матки | ||
ПЦР Chlamydia trachomatis | ||
посев на М. Hominis +чувствительность к антибиотикам и на U. Urealyticum + чувствительность к антибиотикам (DUO) | ||
посев на флору и чувствительность к антибиотикам (отделяемое половых органов) | ||
ДНК листерии в цельной венозной крови | ||
антитела к Toxoplasma gondii (IgM, IgG) | ||
антитела к вирусу краснухи (IgM, IgG) | ||
антитела к цитомегаловирусу (IgG, IgM) | ||
антитела к вирусу простого герпеса (IgG, IgM) | ||
антитела к вирусу иммунодефицита человека ½ (ВИЧ ½)+антиген (АГ) | ||
антитела к Treponema pallidum (IgM, IgG)ИФА+ реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR) | ||
антиген "S" вируса гепатита В (HBsAg) | ||
антитела к вирусу гепатита С (анти –HCV) суммарн. | ||
ОАК+СОЭ+лейкоцитарная формула | ||
ОАМ (№1) | ||
биохимия крови: билирубин (общ., прям.), АЛТ, АСТ, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, альбумин, Са | ||
группа крови, резус-фактор | ||
АЧТВ, протромбиновое время +МНО | ||
взятие мазка | ||
забор крови | ||
21,015 | 2 триместр беременности (22-24 недель): | 3 000 |
антитела к Treponema pallidum(IgM, IgG)ИФА+ реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR) | ||
ОАК +СОЭ +лейкоцитарная формула | ||
ОАМ (№1) | ||
анализ мочи по Нечипоренко(№1) | ||
забор крови | ||
21,016 | 3 триместр беременности (29-40 недель): | 9 050 |
мазок на флору отделяемого мочеполовых органов | ||
антитела к вирусу иммунодефицита человека ½ (ВИЧ ½)+антиген (АГ) | ||
антиген "S" вируса гепатита В (HBsAg) | ||
антитела к вирусу гепатита С (анти –HCV) суммарн. | ||
антитела к Treponema pallidum (IgM.IgG) ИФА + реакция | ||
микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR) | ||
ОАК+СОЭ+лейкоцитарная формула | ||
ОАМ (№1) | ||
билирубин (общий, прямой) | ||
АЛТ | ||
холестерол | ||
щелочная фосфотаза | ||
взятие мазка | ||
В 36-38 недель: посев на флору и чувствительность к антибиотикам (отделяемое половых органов) | ||
21.080 | Обследование суррогатной матери перед программой | 22 100 |
Пренатальный скрининг | ||
21,017 | Пренатальный скрининг трисомий I триместр 11-13нед.: | 2 350 |
ХГЧ; РАРР-Р | ||
21,018 | Пренатальный скрининг трисомий II триместр 16-18 нед.: | 2 500 |
80,111 | ДОТ-тест (выявление хромосомных нарушений плода с 10 нед ) | 40 500 |
80,112 | Глюкозотолерантный тест во время беременности | 1 350 |
Гематология | ||
22,001 | Общий анализ крови (13 показателей) | 800 |
22,002 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 400 |
22,003 | СОЭ венозная кровь | 300 |
22,004 | Подсчет тромбоцитов | 300 |
Изосерология | ||
23,001 | Группа крови+ резус-фактор | 700 |
23,005 | Антитела к кардиолипину (сумм.) | 1 700 |
23,003 | Аллоиммунные антитела к резус-антигену эритроцитов (анти – RH) (скрининг) | 800 |
Общеклинические исследования | ||
24,001 | Общий анализ мочи | 450 |
(10 параметров, анализатор, микроскопия осадка) | ||
24,002 | Анализ мочи по Зимницкому | 450 |
24,003 | Анализ мочи по Нечипоренко | 450 |
24,004 | Мазок на флору отделяемого мочеполовых органов | 800 |
25,005 | Цитологическое исследование | 1 200 |
25,006 | Цитологическое исследование (диагностическое) содержимого (кисты яичника, молочных желез, щитовидной железы) | 1 300 |
25,003 | Исследование биопсийного материала (1 блок) | 2 900 |
60,562 | Цитологическое исследование (отпечаток с ВМС) | 1 300 |
Биохимические исследования крови | ||
Обмен белков |
||
26,001 | Альбумин | 400 |
26,002 | Креатинин | 400 |
26,003 | Мочевина | 400 |
26,004 | Мочевая кислота | 400 |
26,005 | Общий белок | 400 |
26,007 | Определение глобулиновых фракций методом электрофореза | 600 |
Специфические белки |
||
27,001 | Антистрептолизин О | 550 |
27,003 | Ревматоидный фактор | 600 |
27,004 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 600 |
27,082 | Омега - 3 индекс | 6 300 |
27,005 | Церулоплазмин | 1 000 |
Обмен углеводов |
||
28,001 | Глюкоза | 350 |
28,002 | Гликированный гемоглобин | 850 |
28,004 | Фруктозамин | 900 |
Обмен липопротеинов |
||
29,003 | Гомоцистеин | 2 000 |
29,004 | Триглицериды | 400 |
29,005 | Холестерин | 400 |
29,006 | Холестерин - ЛПНП | 400 |
29,007 | Холестерин - ЛПВП | 400 |
Обмен пигментов |
||
30,001 | Билирубин общий | 450 |
30,002 | Билирубин прямой | 450 |
Ферменты |
||
31,001 | АЛТ | 450 |
31,002 | АСТ | 450 |
31,008 | Щелочная фосфатаза | 350 |
31,009 | ГГТП | 400 |
31,082 | Кальций ионизированный | 700 |
Электролиты |
||
32,001 | К | 400 |
32,002 | Na | 400 |
32,003 | Cl | 400 |
32,004 | Кальций общий | 350 |
32,005 | Фосфор неорганический | 350 |
32,006 | Магний | 400 |
32,007 | Медь | 500 |
32,008 | Цинк | 500 |
Обмен железа |
||
33,001 | Железо | 400 |
33,003 | Трансферрин | 800 |
33,004 | Ферритин | 800 |
Витамины |
||
34,005 | Витамин D (25 - ОН витамин D) | 3 400 |
34,001 | Витамин В12 | 1 150 |
34,002 | Фолиевая кислота | 1 600 |
Коагулология |
||
35,001 | Протромбиновое время + МНО | 400 |
35,002 | Тромбиновое время | 400 |
35,003 | Фибриноген | 400 |
35,004 | АЧТВ | 350 |
35,005 | Антитромбин III | 900 |
35,006 | Д-Димер | 1 450 |
35,007 | Протеин S | 3 000 |
35,008 | Протеин С | 2 800 |
35,009 | Волчаночный антикоагулянт | 1 450 |
35.010 | Плазминоген | 1 000 |
35,017 | РФМК (растворимые фибринмономерные комплексы) | 900 |
35.085 | Фактор 8. активность % | 1 600 |
35,086 | Фактор свертывания 4. активность % | 1 100 |
Гормональные исследования | ||
Щитовидная железа |
||
36,001 | ТТГ | 700 |
36,002 | Т3 свободный | 700 |
36,003 | Т3 общий | 700 |
36,004 | Т4 свободный | 700 |
36,005 | Т4 общий | 700 |
36,006 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 900 |
36,007 | Антитела к териопероксидазе (анти ТПО) | 900 |
36,008 | Тиреоглобулин | 1 150 |
Половые гормоны |
||
37,001 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 650 |
37,002 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 650 |
37,017 | Ингибин B | 1 850 |
37,003 | Пролактин | 700 |
37,020 | Макропролактин | 1 500 |
37,004 | Прогестерон | 600 |
37,005 | Эстрадиол | 600 |
37,006 | Эстриол свободный | 750 |
37,007 | Тестостерон | 700 |
37,016 | ХГЧ | 650 |
37,019 | Свободный бета ХГЧ | 800 |
37,009 | Тестостерон свободный | 1 400 |
37.010 | Дегидротестостерон | 2 150 |
37,011 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР_А) | 1 000 |
37,012 | Плацентарный лактоген | 1 000 |
37,013 | Глобулин, связывающий половые гормоны | 700 |
37,014 | Лептин (гормон жировой ткани) | 1 600 |
38,014 | 17 – Окси прогестерон кровь | 900 |
37,018 | Антимюллеров гормон | 2 300 |
Надпочечники |
||
38,001 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (предварит договоренность) | 1 250 |
38,002 | Кортизол | 700 |
38,003 | Кортизол в моче (свободный. суточная моча) | 1 150 |
38,004 | Андростендион (предварительная договоренность) | 1 600 |
38,005 | Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С) | 700 |
38,006 | Альдостерон | 1 150 |
38,087 | Соматотропный гормон | 750 |
